Product Details:
Rack Type | Free Standing Unit |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Product Details:
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Product Details:
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Product Details:
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Feet |
Capacity | 100kgs |
Delivery Time | 1 week |
No. Of Shelves | 3 Shelves |
Usage/Application | Supermarket |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New Only |
Depth (In Inches) | 1.25feet |
Density | 5x3x3 |
Rack Type | Free Standing Unit |
Seating capacity | 100kgs |
Material | Stainless Steel |
Load Capacity Per Layer | 100-150 kg |
Number Of Wheels | no wheels |
Layers Per Rack | 5 |
Material Thickness | 1.2mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Type | Angle frame racks |
Standards | as per veg rack std |
Length (In Feet) | 4feet |
Assembly Required | Yes |
Rack Size | 5x3x3 |
Number Of Shelves | 4 |
Height (In Feet) | 4 Feet |
Color | All colors available |
Item Weight | 100kgs |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Brand | varshini racks |
Storage Capacity | 100kgs/tray |
Additional Information:
Product Details:
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 6 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Product Details:
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Departmental Stores |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
Product Details:
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Product Details:
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Product Details:
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Product Details:
Material | Mild Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Product Details:
Type | Angle frame racks |
Load Capacity Per Layer | 50-100 kg |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Layers Per Rack | 5 |
Color | All colors available |
Height (In Feet) | 5 Feet |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Material | Stainless Steel |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Product Details:
Type | Angle frame racks |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Color | All colors available |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Layers Per Rack | 5 |
Material | Mild Steel |
Height (In Feet) | 5 Feet |
Load Capacity Per Layer | 50-100 kg |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Height (In Feet) | 7 Feet |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Rack Type | Wall Mounted |
Usage/Application | Showroom |
Weight Tolerance Capacity | 50 Kg |
Product Details:
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Material | Mild Steel |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Rack Type | Free Standing Unit |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Product Details:
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Usage/Application | Supermarket |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Rack Type | Free Standing Unit |
Material | Mild Steel |
4.7/5
Reviewed by 17 Users
Most Relevant Reviews